Quels rendements pour une chaudière à bois?
Créé le
min reading
La définition scientifique du rendement
Le rendement représente d’une matière suite à une réaction. C’est donc le profit que l’on tire d’une réaction chimique. Pour le bois, ce profit est calculé en PCI (Pouvoir calorifique inférieur). Cela indique donc la masse de chaleur libérée lorsque l’on fait un feu.Le rendement des différents chauffages au bois
Avant toute chose, il faut savoir que le rendement est une notion scientifique théorique, mais que la réalité reprend vite ses droits : ce n’est pas parce qu’une machine aura un rendement de 100% qu’elle le fera en réalité. Car les déperditions dues à la température initiale de la pièce, l’acheminement au travers des tuyaux font perdre certaines de ces qualités. La chaudière est celle qui gagne haut la main la compétition du rendement, parmi les inserts et les poêles. Les plus performantes peuvent aujourd’hui prétendre à un rendement de l’ordre de 90% : ce sont les granulés les plus efficaces, suivis de près par les plaquettes. Les chaudières à combustion horizontale suivent à 80%, et les chaudières plus anciennes à combustion simplement montante ont un rendement à 70% maximum.Appareils de plus de 10 ans | Appareils de conception moderne | ||
---|---|---|---|
Appareil | Rendement | Autonomie | |
Cheminée à foyer ouvert | moins de 10 % | moins de 10 % | quelques heures |
Insert, foyer fermé | 30 à 40 % | 60 à 80 % | quelques heures |
Poêle à bûches | 40 à 60 % | 60 à 80 % | quelques heures |
Poêle à granulés classique | plus de 80 % | 12à 72 h | |
Poêle de masse | à bûches 60 à 80% |
à granulés 80 à 93% |
12 à 24 h |