Il existe sur le marché trois types de pompes à chaleur (PAC) géothermiques différentes : les pompes à chaleur sol/sol, les pompes à chaleur sol/eau et les pompes à chaleur à eau glycolée/eau.
Pompe à chaleur géothermique sol/sol ou sol/eau | Pompe à chaleur géothermique eau glycolée/eau | Pompe à chaleur hydrothermique eau/eau | |
---|---|---|---|
Spécificités | Transmet les calories du sol vers l’intérieur du logement via un circuit unique de liquide frigorigène (sol/sol) ou deux circuits différents (sol/eau) | Transmet les calories du sol vers l’intérieur du logement via un circuit eau+antigel circulant dans le sol et un circuit de chauffage eau | Transmet les calories d’une nappe phréatique ou d’un cours d’eau jusqu’à votre logement |
Pré-requis | Jardin (capteurs horizontaux sur 2 à 3 fois la surface à chauffer) | Jardin (capteurs horizontaux sur 2 à 3 fois la surface à chauffer ou capteurs verticaux en forage) | Nappe phréatique ou cours d’eau (plus de profondeur = moins de performance) |
Capteurs | Capteurs enterrés à l’horizontale | Capteurs enterrés à l’horizontale ou à la verticale | Forage |
Usage | Chauffage - Eau chaude sanitaire - Rafraîchissement (sauf plancher chauffant) | Chauffage - Eau chaude sanitaire - Rafraîchissement (sauf plancher chauffant) | Chauffage - Eau chaude sanitaire - Rafraîchissement (sauf plancher chauffant) |
Prix | 7000 à 12000€ TTC | 8000 à 15000€ TTC (capteurs horizontaux) 15000 à 22000€ TTC (capteurs verticaux) | 8000 à 15000€ TTC |
Sensibilité température extérieure | Assez faible | Assez faible (capteurs horizontaux) Très faible (capteurs verticaux) | Aucune |
Nécessité chauffage d’appoint | Non | Non | Non |
Crédit d’impôt | Oui (sous conditions) | Oui (sous conditions) | Oui (sous conditions) |
Emetteurs de chaleur | Plancher chauffant - Radiateurs haute ou basse température | Plancher chauffant - Radiateurs haute ou basse température | Plancher chauffant - Radiateurs haute ou basse température |
Faisabilité en rénovation | Oui | Oui | Oui |
Autorisation administrative | Non | Oui (forage) | Oui (forage, nappe phréatique) |
Notre avis | Bon rapport prix / performance - Bonne autonomie | Préférer la solution simple des capteurs horizontaux si votre terrain s’y prête | La meilleure performance - Un coût plus élevé et une installation complexe |
les pompes à chaleur sol/sol ou pompes à chaleur à « détente directe »
Le principe d’une PAC sol/sol est simple. Une PAC sol/sol fonctionne par l’exploitation d’une ressource renouvelable : l’énergie emmagasinée dans le sol de votre jardin par exemple. La PAC sol/sol fonctionne au moyen de capteurs de sol horizontaux, prenant la forme de tuyaux placés à 70 cm sous la surface de votre jardin.
La chaleur ainsi créée par l’exploitation de votre sol sera diffusée dans votre logement au moyen d’un plancher chauffant.
Ce système est plébiscité par les personnes vivant à la campagne et possédant un jardin capable d’accueillir l’installation.
En savoir plus sur les PAC à détente directe
les PAC sol/eau ou procédé mixte
Tout comme la PAC sol/sol, la PAC sol/eau fonctionne par l’exploitation des sols de votre habitation (de votre jardin).
La seule différence avec la PAC sol/sol réside dans le fait que la chaleur créée par la PAC est transmise à l’eau normale du circuit de chauffage au sol ou aux radiateurs basse température.
Quel est le principe de fonctionnement d'une PAC ?
les pompes à chaleur à eau glycolée/eau ou PAC avec « fluide intermédiaire »
La PAC eau glycolée/eau fonctionne de la même manière que la PAC sol/eau. La seule différence est que le circuit qui passe dans les capteurs est constitué d’eau avec un antigel, le glycol, à hauteur de 15 à 20%.